Dubai Hills Estate: Key Facts, Prices and Rental Yields
| BUILDER | EMAAR PROPERTIES |
| ACRES | 11 MILLION SQUARE METERS |
| SUB COMMUNITIES | 20 DIFFERENT AREAS |
| PROPERTY TYPES | VILLAS, TOWNHOUSES AND APARTMENTS |
| SOLD OUT | 1,100 HOMES |
| GOING TO DELIVER | 150, 000 RESIDENTS |
| TOTAL HOMES | 30, 000 ACCORDING TO THE MASTER PLAN |
| CONNECTIVITY | AL KHAIL ROAD AND UMM SUQEIM ROAD |
| USP | 18 HOLE CHAMPIONSHIP, 180,000 SQ. M PARK, 54 KM DEDICATED CYCLING ROUTES AND MORE |
| SAFETY MEASURES | CCTV CAMERA, REGULAR PATROLLING AND MORE |
| PRICES STARTS FROM | APARTMENT: AED 1, 069, 000 VILLAS: AED 1.9 MILLION TOWNHOUSES: AED 1.6 MILLION |
| RENTAL YIELDS | 6-9 PER CENT |
| AVERAGE RENTAL PRICE | AED 81, 000 |
| RISE IN PROPERTY PRICE | 3.61% LATEST DATA OF DECEMBER 2024 |
| UPCOMING DEVELOPMENT | NEW METRO STATION CLOSER OR WITHIN THE COMMUNITY |
| CLOSEST METRO STATIONS | EMIRATES (26 MIN) AND EQUITI (27 MIN) METRO STATIONS |
The purpose of showing this table is to give you vital details about this community where one can get an intact idea of the pricing, rental, appreciation, connectivity, USP, features and more that ensure friendly living in Dubai Hills Estate infused with all modern amenities and ancillaries to comfort the residents.
Let us cover more aspects to get to know about the community well: -








